福建省南铝板带公司情形信息
2016年环保信息果真 | |
基础信息 | 排污信息 |
废气防治污染设施的建设和运行情形 | 废水防治污染设施的建设和运行情形 |
建设项目情形影响评价及其他情形;ば姓允许情形 | 突发情形事务应急预案 |
2016第四序度环保检测报告 | 排放污染物基本信息申报表 |
情形影响评价报告书(轧制油再生接纳项目) | 非甲烷总烃检测报告书(力普) |
突发情形事务综合应急预案 | 检测报告(谱尼) |
第三季度环保检测报告 | 福建省南铝板带加工有限公司废气检测计划 |
2017年环保信息果真 | |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情形 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情形 |
4.建设项目情形影响评价及其他情形;ば姓允许情形 | 5.突发情形事务应急预案 |
2018年环保信息果真 | |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情形 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情形 |
4.建设项目情形影响评价及其他情形;ば姓允许情形 | 5.突发情形事务应急预案 |
2018南铝板带一季度《排放污染物动态申报表(试行)》 | 201804南铝板带检测报告 |
201805南铝板带 | 201806南铝板带 |
201807南铝板带 | 福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测计划 |
2019年环保信息果真 | |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情形 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情形 |
4.建设项目情形影响评价及其他情形;ば姓允许情形 | 5.突发情形事务应急预案 |
福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测计划 | 2019年1-7月份板带公司废气、废水检测情形 |
2019年板带公司开展清洁生产审核环保信息果真 | |
2020年环保信息果真 | |
2021年环保信息果真 | |
2.排污信息:板带公司排污允许证副本 | |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情形 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情形 |
4.建设项目情形影响评价及其他情形;ば姓允许情形 | 5.突发情形事务应急预案 |
6.2021年自行监测计划:福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测计划 | 7.板带公司自行监测报告(1-12月).rar |
2022年环保信息果真 | |
2023年环保信息果真 | |
8.2023年危险废物治理妄想 | |
9.排污允许证执行报告 | 10.企业自行监测计划(2023年) |
2024年环保信息果真 | |